8 495 032-77-60
8 495 032-77-60
| Тип | Этаж | Площадь, м2 | Стоимость | Новостройка | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 комн. | 12 | 28 | 5 132 160 р. | ЖК Мой мир | |
| 1 комн. | 15 | 28 | 5 132 160 р. | ЖК Мой мир | |
| 1 комн. | 17 | 28 | 5 132 160 р. | ЖК Мой мир | |
| 1 комн. | 14 | 28 | 5 132 160 р. | ЖК Мой мир | |
| 1 комн. | 4 | 28 | 5 132 160 р. | ЖК Мой мир | |
| 1 комн. | 11 | 28 | 5 132 160 р. | ЖК Мой мир | |
| 1 комн. | 14 | 28 | 5 132 160 р. | ЖК Мой мир | |
| 1 комн. | 9 | 28 | 5 132 520 р. | ЖК Мой мир | |
| 1 комн. | 17 | 27 | 5 136 480 р. | ЖК Мой мир | |
| 1 комн. | 15 | 27 | 5 136 480 р. | ЖК Мой мир | |
| 2 комн. | 1 | 59.8 | 5 136 836 р. |
ЖК Английская миля
(корпус Корпус 116) |
|
| 1 комн. | 2 | 34.43 | 5 136 912 р. |
ЖК Ясно.Янино
(корпус Корпус 19) |
|
| 1 комн. | 16 | 28 | 5 137 600 р. | ЖК Мой мир | |
| 1 комн. | 4 | 27 | 5 137 600 р. | ЖК Мой мир | |
| 1 комн. | 15 | 27 | 5 138 560 р. | ЖК Мой мир | |
| Студия | 9 | 25.95 | 5 141 041 р. | ЖК ВЕРЕН НОРТ СЕРТОЛОВО | |
| Студия | 20 | 25.81 | 5 141 051 р. |
ЖК Приневский
(корпус Корпус 1) |
|
| Студия | 9 | 25.96 | 5 142 999 р. | ЖК ВЕРЕН НОРТ СЕРТОЛОВО | |
| Студия | 2 | 25.26 | 5 145 879 р. |
ЖК FoRest Аквилон
(корпус Корпус 2) |
|
| 2 комн. | 1 | 61.36 | 5 146 968 р. |
ЖК Английская миля
(корпус Корпус 18) |
|
| 1 комн. | 7 | 36.47 | 5 149 701 р. |
ЖК Живи! В Курортном
(корпус Корпус 2) |
|
| 1 комн. | 15 | 28 | 5 151 600 р. | ЖК Мой мир | |
| 1 комн. | 11 | 28 | 5 151 600 р. | ЖК Мой мир | |
| 1 комн. | 13 | 28 | 5 151 600 р. | ЖК Мой мир | |
| 1 комн. | 18 | 28 | 5 151 600 р. | ЖК Мой мир | |
| 1 комн. | 16 | 28 | 5 151 600 р. | ЖК Мой мир | |
| 1 комн. | 12 | 28 | 5 151 600 р. | ЖК Мой мир | |
| 1 комн. | 15 | 28 | 5 151 600 р. | ЖК Мой мир | |
| 1 комн. | 15 | 28 | 5 151 600 р. | ЖК Мой мир | |
| 1 комн. | 7 | 30.82 | 5 156 186 р. |
ЖК ЯНИЛА КАНТРИ КЛАБ
(корпус Корпус - 1) |
|
| Студия | 1 | 23.38 | 5 156 447 р. |
ЖК FoRest Аквилон
(корпус Корпус 1) |
|
| 1 комн. | 2 | 35.15 | 5 158 106 р. |
ЖК Малая Охта
(корпус Корпус 2) |
|
| 1 комн. | 2 | 35.15 | 5 158 106 р. |
ЖК Малая Охта
(корпус Корпус 2) |
|
| 1 комн. | 16 | 28 | 5 160 400 р. | ЖК Мой мир | |
| Студия | 8 | 25.9 | 5 162 448 р. |
ЖК Ясно.Янино
(корпус 14.07, 14.08) |
|
| Студия | 9 | 24.66 | 5 163 973 р. |
ЖК Аквилон Stories
(корпус 1 корпус) |
|
| 1 комн. | 5 | 36.47 | 5 166 397 р. |
ЖК Живи! В Курортном
(корпус Корпус 2) |
|
| 1 комн. | 3 | 34.6 | 5 170 221 р. |
ЖК Малая Охта
(корпус Корпус 2) |
|
| Студия | 9 | 26.2 | 5 170 382 р. | ЖК ВЕРЕН НОРТ СЕРТОЛОВО | |
| Студия | 9 | 26 | 5 170 394 р. | ЖК ВЕРЕН НОРТ СЕРТОЛОВО | |
| 1 комн. | 13 | 28 | 5 170 680 р. | ЖК Мой мир | |
| 1 комн. | 7 | 28 | 5 170 680 р. | ЖК Мой мир | |
| 1 комн. | 13 | 28 | 5 171 040 р. | ЖК Мой мир | |
| 1 комн. | 17 | 28 | 5 171 040 р. | ЖК Мой мир | |
| Студия | 15 | 27.67 | 5 172 899 р. |
ЖК Parkolovo (Парколово)
(корпус 3.3.1 - 3.3.3) |
|