8 495 032-77-60
8 495 032-77-60
| Тип | Этаж | Площадь, м2 | Стоимость | Новостройка | |
|---|---|---|---|---|---|
| Студия | 5 | 21 | 4 561 080 р. | ЖК Мой мир | |
| Студия | 14 | 21 | 4 561 080 р. | ЖК Мой мир | |
| 1 комн. | 2 | 39.32 | 4 561 134 р. |
ЖК ID Мурино
(корпус Корпус 4) |
|
| Студия | 10 | 25.96 | 4 562 615 р. | ЖК ВЕРЕН НОРТ СЕРТОЛОВО | |
| Студия | 10 | 25.97 | 4 564 372 р. | ЖК ВЕРЕН НОРТ СЕРТОЛОВО | |
| Студия | 12 | 26.79 | 4 565 686 р. |
ЖК 4YOU
(корпус Корпус 5) |
|
| Студия | 6 | 24.6 | 4 574 617 р. | ЖК ВЕРЕН НОРТ СЕРТОЛОВО | |
| Студия | 5 | 26.15 | 4 578 060 р. |
ЖК ЮгТаун
(корпус Корпус 1.1) |
|
| Студия | 5 | 26.15 | 4 578 060 р. |
ЖК ЮгТаун
(корпус Корпус 1.1) |
|
| 1 комн. | 2 | 42.8 | 4 579 754 р. | ЖК Клены | |
| 1 комн. | 6 | 41.2 | 4 579 852 р. | ЖК Клены | |
| Студия | 2 | 28.79 | 4 581 038 р. |
ЖК Ясно.Янино
(корпус Корпус 19) |
|
| Студия | 2 | 21 | 4 584 000 р. | ЖК Мой мир | |
| Студия | 14 | 22 | 4 584 000 р. | ЖК Мой мир | |
| Студия | 16 | 21 | 4 584 000 р. | ЖК Мой мир | |
| Студия | 13 | 21 | 4 584 000 р. | ЖК Мой мир | |
| Студия | 2 | 21 | 4 584 000 р. | ЖК Мой мир | |
| Студия | 3 | 21 | 4 584 000 р. | ЖК Мой мир | |
| Студия | 13 | 21 | 4 584 000 р. | ЖК Мой мир | |
| Студия | 18 | 21 | 4 584 000 р. | ЖК Мой мир | |
| Студия | 4 | 21 | 4 584 000 р. | ЖК Мой мир | |
| Студия | 3 | 22 | 4 584 000 р. | ЖК Мой мир | |
| Студия | 16 | 21 | 4 584 000 р. | ЖК Мой мир | |
| Студия | 17 | 21 | 4 584 000 р. | ЖК Мой мир | |
| Студия | 15 | 22 | 4 584 000 р. | ЖК Мой мир | |
| Студия | 3 | 21 | 4 584 000 р. | ЖК Мой мир | |
| Студия | 17 | 21 | 4 584 000 р. | ЖК Мой мир | |
| Студия | 15 | 21 | 4 584 000 р. | ЖК Мой мир | |
| Студия | 17 | 26.89 | 4 586 978 р. |
ЖК 4YOU
(корпус Корпус 5) |
|
| 1 комн. | 5 | 41.3 | 4 590 968 р. | ЖК Клены | |
| 1 комн. | 1 | 28.24 | 4 591 824 р. |
ЖК ЯНИЛА КАНТРИ КЛАБ
(корпус Корпус - 1) |
|
| 1 комн. | 1 | 28.24 | 4 591 824 р. |
ЖК ЯНИЛА КАНТРИ КЛАБ
(корпус Корпус - 1) |
|
| Студия | 3 | 25.43 | 4 592 537 р. | ЖК ВЕРЕН НОРТ СЕРТОЛОВО | |
| Студия | 2 | 21 | 4 594 040 р. | ЖК Мой мир | |
| Студия | 5 | 24.6 | 4 602 694 р. | ЖК ВЕРЕН НОРТ СЕРТОЛОВО | |
| Студия | 7 | 24.61 | 4 604 587 р. | ЖК ВЕРЕН НОРТ СЕРТОЛОВО | |
| Студия | 4 | 25.34 | 4 605 731 р. | ЖК ВЕРЕН НОРТ СЕРТОЛОВО | |
| Студия | 14 | 21 | 4 606 920 р. | ЖК Мой мир | |
| Студия | 16 | 21 | 4 606 920 р. | ЖК Мой мир | |
| Студия | 4 | 28.79 | 4 608 618 р. |
ЖК Ясно.Янино
(корпус Корпус 19) |
|
| Студия | 6 | 28.79 | 4 608 618 р. |
ЖК Ясно.Янино
(корпус Корпус 19) |
|
| Студия | 5 | 28.79 | 4 608 618 р. |
ЖК Ясно.Янино
(корпус Корпус 19) |
|
| Студия | 18 | 28 | 4 620 000 р. |
ЖК Авиатор
(корпус Корпус 7) |
|
| Студия | 2 | 25.94 | 4 622 503 р. | ЖК ВЕРЕН НОРТ СЕРТОЛОВО | |
| 1 комн. | 6 | 43.2 | 4 622 555 р. | ЖК Клены | |